<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P o l l o S k y &#124; pollosky.it &#187; Hard Disk Recording</title>
	<atom:link href="http://www.pollosky.it/category/suoni/strumenti-musicali/hard-disk-recording/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pollosky.it</link>
	<description>....anche stavolta è colpa di Luke....</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 12:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Suoni] YouTube e il mondo della musica suonata</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2009/06/16/suoni-youtube-e-il-mondo-della-musica-suonata/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-youtube-e-il-mondo-della-musica-suonata</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2009/06/16/suoni-youtube-e-il-mondo-della-musica-suonata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[acusticaonline]]></category>
		<category><![CDATA[alarmusic]]></category>
		<category><![CDATA[audiomusicarecording]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[canali]]></category>
		<category><![CDATA[gt-10]]></category>
		<category><![CDATA[how to play]]></category>
		<category><![CDATA[mogarmusic]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.it/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo di questo post sembra il titolo di un film, ma direi che introduce benissimo al tema. Lo scopo di questo articolo è di segnalare una serie di canali YouTube che ho avuto il piacere di scoprire in questi anni di navigazione. Non parlo di canali generici ma di canali dedicati a chi ama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolo di questo post sembra il titolo di un film, ma direi che introduce benissimo al tema.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2264" title="music-yt" src="http://pollosky.it/wp-content/uploads/2009/06/music-yt.jpg" alt="music-yt" width="172" height="124" />Lo scopo di questo articolo è di segnalare una serie di canali <strong>YouTube</strong> che ho avuto il piacere di scoprire in questi anni di navigazione. Non parlo di canali generici ma di canali dedicati a chi ama suonare.</p>
<p><em>YouTube</em> rappresenta senza dubbio una risorsa d&#8217;oro sia per chi vuole documentarsi sulle ultime novità nel mondo degli strumenti musicali, sia per chi cerca dei tutorial su come imparare a suonare un brano. A tal proposito vi segnalo alcuni canali che secondo il mio modesto parere vale la pena visitare (di alcuni credo di averne già parlato in qualche vecchio post, ma rimetterli in evidenza non guasta di sicuro).</p>
<p>Bene, dopo aver fatto la dovuta premessa, vediamo l&#8217;elenco:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/accordoTV" target="_blank">http://www.youtube.com/user/accordoTV</a><br />
(il canale di <em>accorto.it</em>, non ha di certo bisogno di presentazioni; tutorial, recensioni&#8230;c&#8217;è un pò di tutto)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/Alarmusic" target="_blank">http://www.youtube.com/user/Alarmusic</a><br />
(sito che raccoglie una serie di video demo su alcuni prodotti che riguardano la sfera della produzione musicale)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/audiomusicarecording" target="_blank">http://www.youtube.com/user/audiomusicarecording</a><br />
(qui ci sono videodepliant e delle ottime lezioni su <em>Cubase</em>)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/helgvar" target="_blank">http://www.youtube.com/user/helgvar</a><br />
(canale del sito <em>acusticaonline.com</em> in cui trovate diverse recensioni sulla strumentistica musicale)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/MogarMusic" target="_blank">http://www.youtube.com/user/MogarMusic</a><br />
(anche qui esecuzioni di pezzi e presentazioni di strumenti musicali)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/bossgtten" target="_blank">http://www.youtube.com/user/bossgtten</a><br />
(alcuni video contributi che introducono all&#8217;utilizzo delle pedaliera Boss GT-10)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/user/mastertheguitar" target="_blank">http://www.youtube.com/user/mastertheguitar</a><br />
(chi ama il rock duro in questo canale trova una serie di interessanti tutorial per chitarra)</li>
</ul>
<p>infine, per strimpellare meglio, abbiamo&#8230;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=70723734FDF5CA10" target="_blank">http://www.youtube.com/view_play_list?p=70723734FDF5CA10</a><br />
(playlist &#8220;how to play&#8221; con tutorial vari)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=4CA5B551759CF960" target="_blank">http://www.youtube.com/view_play_list?p=4CA5B551759CF960</a><br />
(playlist &#8220;how to play&#8221; per chitarra)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=2CCC845C3400109C" target="_blank">http://www.youtube.com/view_play_list?p=2CCC845C3400109C</a><br />
(playlist &#8220;how to play&#8221; per chitarra)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=253192EED47525A8" target="_blank">http://www.youtube.com/view_play_list?p=253192EED47525A8</a><br />
(playlist &#8220;how to play&#8221; per piano)</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=59A0AD96BAE6E8DE" target="_blank">http://www.youtube.com/view_play_list?p=59A0AD96BAE6E8DE</a><br />
(playlist &#8220;how to play&#8221; per basso)</li>
</ul>
<p>E&#8217; tutto, buone iscrizioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2009/06/16/suoni-youtube-e-il-mondo-della-musica-suonata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chicche] Tutsplus per tutti</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2009/06/01/chicche-tutsplus-per-tutti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=chicche-tutsplus-per-tutti</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2009/06/01/chicche-tutsplus-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aetuts]]></category>
		<category><![CDATA[audiotuts]]></category>
		<category><![CDATA[flashtuts]]></category>
		<category><![CDATA[nettuts]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psdtuts]]></category>
		<category><![CDATA[tutsplus]]></category>
		<category><![CDATA[vectortuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.it/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa scrissi un post in cui segnalavo dei tutorial su Photoshop (chicche-a-tutto-photoshop). Tra i vari link compariva anche il sito PSDTuts+&#8230;uno tra i blog più interessanti per chi ama creare con Photoshop. La famiglia di siti &#8220;Tutsplus&#8221; però è molto più vasta e non si limita al solo blog su Photoshop&#8230;essa rappresenta un vero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa scrissi un post in cui segnalavo dei tutorial su <em>Photoshop</em> (<a href="http://pollosky.it/2008/07/28/chicche-a-tutto-photoshop/" target="_blank">chicche-a-tutto-photoshop</a>). Tra i vari link compariva anche il sito <em>PSDTuts+</em>&#8230;uno tra i blog più interessanti per chi ama creare con <em>Photoshop</em>.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2192 alignright" title="logo" src="http://pollosky.it/wp-content/uploads/2009/06/logo.png" alt="logo" width="129" height="81" />La famiglia di siti &#8220;Tutsplus&#8221; però è molto più vasta e non si limita al solo blog su <em>Photoshop</em>&#8230;essa rappresenta un vero e proprio network con contenuti di altissima qualità che toccano differenti sponde. Vediamo nel dettaglio.</p>
<ul>
<li><strong>PsdTuts+</strong> [<a href="http://psd.tutsplus.com/" target="_blank">http://psd.tutsplus.com</a>]<br />
(come già detto un eccezionale blog con tutorials per <em>Photoshop</em>)</li>
<li><strong>VectorTuts+</strong> [<a href="http://vector.tutsplus.com/" target="_blank">http://vector.tutsplus.com</a>]<br />
(analogamente a <em>PsdTuts</em> questo blog è dedicato al software <em>Illustrator</em>, con guide e tutorial sull&#8217;elaborazione di immagini vettoriali)</li>
<li><strong>FlashTuts+</strong> [<a href="http://flash.tutsplus.com/" target="_blank">http://flash.tutsplus.com</a>]<br />
(qui invece entriamo nel mondo <em>Flash</em>, con una serie di post sulla creazione di applicazioni <em>Flash</em> e <em>ActionScript</em>)</li>
<li><strong>AeTuts+</strong> [<a href="http://ae.tutsplus.com/" target="_blank">http://ae.tutsplus.com</a>]<br />
(blog in cui si parla di animazione grafica, con guide e dimostrazioni sull&#8217;utilizzo del software <em>After Effects</em>)</li>
<li><strong>NetTuts+</strong> [<a href="http://net.tutsplus.com/" target="_blank">http://net.tutsplus.com</a>]<br />
(<em>NetTuts</em> è interamente dedicato allo sviluppo web, contiene numerosi tutorial e articoli sul web design con riferimenti ai linguaggi <em>HTML</em>, <em>CSS</em> e <em>Javascript</em>)</li>
<li><strong>AudioTuts+</strong> [<a href="http://audio.tutsplus.com/" target="_blank">http://audio.tutsplus.com</a>]<br />
(questo blog invece è dedicato ai produttori di musica, raccoglie articoli su tecniche di registrazione e missaggio&#8230;una risorsa molto interessante per chi ama giocare con l&#8217;audio)</li>
</ul>
<p>Per avere tutto il network sotto controllo potete far riferimento a questo indirizzo: <a href="http://tutsplus.com/" target="_blank">http://tutsplus.com</a>; inoltre, per chi volesse, c&#8217;è anche la possibilità di seguire gli aggiornamenti dei siti via <em>Twitter</em>&#8230;trovate tutti i riferimenti nelle pagine che ho segnalato.</p>
<p>Ed ora, non mi resta che augurare un buon apprendimento a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2009/06/01/chicche-tutsplus-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Suoni] Cubase 5…videodepliant in Italiano</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2009/03/24/suoni-cubase-5-videodepliant-italiano-anteprima/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-cubase-5-videodepliant-italiano-anteprima</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2009/03/24/suoni-cubase-5-videodepliant-italiano-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[audiomusicarecording]]></category>
		<category><![CDATA[cubase]]></category>
		<category><![CDATA[depliant]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Avevo scritto un post dal titolo semi-identico diverso tempo fa in cui segnalavo un video di presentazione in italiano su Cubase 4. Questa volta tocca a Cubase 5. Sempre dal canale YouTube di audiomusicarecording (http://it.youtube.com/user/audiomusicarecording) arriva un nuovo contributo video che ci introduce alla nuova versione del software di casa Steinberg. Un breve servizio con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo scritto un post dal titolo semi-identico diverso tempo fa in cui segnalavo un video di presentazione in italiano su <em>Cubase 4</em>. Questa volta tocca a <strong>Cubase 5</strong>.</p>
<p>Sempre dal canale <em>YouTube</em> di <em>audiomusicarecording</em> (<a href="http://it.youtube.com/user/audiomusicarecording" target="_blank">http://it.youtube.com/user/audiomusicarecording</a>) arriva un nuovo contributo video che ci introduce alla nuova versione del software di casa <em>Steinberg</em>.</p>
<p>Un breve servizio con immagini estratte direttamente dall&#8217;anteprima svoltasi a <em>Torino</em> lo scorso 1° Marzo.</p>
<p>Se a qualcuno interessa&#8230;eccolo qua:</p>
<p><a href="http://www.pollosky.it/2009/03/24/suoni-cubase-5-videodepliant-italiano-anteprima/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Giusto giusto per far venire un pò di acquolina in bocca&#8230;come sempre del resto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2009/03/24/suoni-cubase-5-videodepliant-italiano-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Suoni] Winter NAMM 2009&#8230;perchè la California è così lontana?!?</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2009/01/28/suoni-winter-namm-2009-perche-la-california-e-cosi-lontana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-winter-namm-2009-perche-la-california-e-cosi-lontana</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2009/01/28/suoni-winter-namm-2009-perche-la-california-e-cosi-lontana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[cubase]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[namm]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[roland]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.it/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Il Winter NAMM ha chiuso i battenti anche quest&#8217;anno&#8230;il 18 Gennaio si è concluso in California uno di quegli eventi che fa sbavare tutti gli amanti del mondo della musica suonata. Me compreso chiaramente. Al NAMM vengono presentate tutte le novità sfornate in ambito di strumenti musicali e di software per la produzione musicale&#8230;e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Winter NAMM</strong> ha chiuso i battenti anche quest&#8217;anno&#8230;il 18 Gennaio si è concluso in <em>California</em> uno di quegli eventi che fa sbavare tutti gli amanti del mondo della musica suonata. Me compreso chiaramente.</p>
<p><a title="NAMM Show 2009" href="http://www.namm.org/files/images/NS09.png" rel="shadowbox[post-1296];player=img;"><img class="alignleft" src="http://www.namm.org/files/images/NS09.png" alt="NAMM Show 2009" width="275" height="150" /></a></p>
<p>Al <em>NAMM</em> vengono presentate tutte le novità sfornate in ambito di strumenti musicali e di software per la produzione musicale&#8230;e la carne al fuoco non è di certo mancata.</p>
<p>Sono stato a farmi un giro nel sito <a href="http://www.namm.org" target="_blank">http://www.namm.org</a> ed ho rischiato di mettermi a piangere nel vedere la mappa interattiva dell&#8217;esposizione&#8230; tra stand, esibizioni e allestimenti vari ho concretizzato che se mi fossi trovato là mi sarei incatenato pur di non andare via!</p>
<p>La <strong>Roland</strong>, tra processori, synth e tastiere si è data parecchio da fare&#8230;un&#8217;idea sui nuovi prodotti presentati potete farvela qui:<a href="http://www.roland.it/prodotti/prodotti_namm.asp" target="_blank"> http://www.roland.it/prodotti/prodotti_namm</a>. Ma ciò che ha stuzzicato di più la mia curiosità è stata la presentazione di <em>Cubase 5</em>, la <strong>Steinberg </strong>ha arricchiro il loro già corposo software con nuove caretteristiche davvero interessanti volte ad agevolare la creazione di loop ritmici e l&#8217;editing delle tracce vocali&#8230;per approfondimenti cliccare qui: <a href="http://www.steinberg.net/en/products/musicproduction/cubase5_product.html" target="_blank">http://www.steinberg.net/en/products/&#8230;/cubase5_product</a>.</p>
<p>Per il resto, vi lascio scoprire da soli tutte le altre innumerevoli novità venute fuori dalla <em>California</em>.</p>
<p>Se poi volete un sintetico ma efficace video-resoconto della quattro giorni di esposizioni, potete farvi un giro su <em>Accordo.it</em>&#8230;ecco il collegamento: <a href="http://www.accordo.it/articles/2009/01/20714/winter-namm-2009-live-day-1.html" target="_blank">http://www.accordo.it/articles/&#8230;/winter-namm-2009-live-day-1</a>.</p>
<p>Non c&#8217;è niente da fare, l&#8217;universo &#8220;musica&#8221; è troppo affascinante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2009/01/28/suoni-winter-namm-2009-perche-la-california-e-cosi-lontana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Suoni] Video-corso in italiano su Cubase? Ci pensa Audiomusicarecording!</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2008/05/08/suoni-video-corso-online-in-italiano-su-cubase-ci-pensa-audiomusicarecording/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-video-corso-online-in-italiano-su-cubase-ci-pensa-audiomusicarecording</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2008/05/08/suoni-video-corso-online-in-italiano-su-cubase-ci-pensa-audiomusicarecording/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[audiomusicarecording]]></category>
		<category><![CDATA[cubase]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.wordpress.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa vi ho segnalato un videodepliant in italiano su Cubase (suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano), il contributo video era fornito dal canale YouTube Audiomusicarecording. Questo bel canale sta diventato sempre più interessante; da pochi giorni sono stati caricati dei video tutorial decisamente utili per chi vuole imparare ad utilizzare Cubase. 15 Lezioni, un video per ogni lezione&#8230;in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche tempo fa vi ho segnalato un videodepliant in italiano su <strong>Cubase</strong> (<a href="http://pollosky.wordpress.com/2008/02/15/suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano/" target="_blank">suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano</a>), il contributo video era fornito dal canale YouTube<em> Audiomusicarecording</em>.</p>
<p>Questo bel canale sta diventato sempre più interessante; da pochi giorni sono stati caricati dei video tutorial decisamente utili per chi vuole imparare ad utilizzare <em>Cubase</em>. 15 Lezioni, un video per ogni lezione&#8230;in pratica un concentrato ed utile manuale multimediale. Volete un esempio?<br />
Subito, ecco la lezione numero 1:</p>
<p><a href="http://www.pollosky.it/2008/05/08/suoni-video-corso-online-in-italiano-su-cubase-ci-pensa-audiomusicarecording/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Se vi avvicinate a <em>Cubase</em> per la prima volta questa è sicuramente una preziosissima risorsa da sfruttare&#8230;non resta che ringraziare gli autori dei contributi video ed immergersi nel mondo della produzione musicale.</p>
<p>Ah dimenticavo!&#8230;ecco il link: <a href="http://www.youtube.com/user/audiomusicarecording" target="_blank">http://www.youtube.com/user/audiomusicarecording</a>.</p>
<p>Buon apprendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2008/05/08/suoni-video-corso-online-in-italiano-su-cubase-ci-pensa-audiomusicarecording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chicche] Dividere rapidamente un unico file audio in più tracce</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2008/03/27/chicche-dividere-rapidamente-un-unico-file-audio-in-piu-tracce/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=chicche-dividere-rapidamente-un-unico-file-audio-in-piu-tracce</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2008/03/27/chicche-dividere-rapidamente-un-unico-file-audio-in-piu-tracce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicche]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sound forge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.wordpress.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di voler suddividere uno &#8220;scomodo&#8221; e lungo file audio in più tracce? Magari un registrazione di un concerto o un dj set&#8230;insomma ci siamo capiti. Bene, ieri ho avuto questa esigenza. Per riuscire a raggiungere il mio obiettivo ho sfruttato le potenzialità di Sony Sound Forge. Per chi avesse questa stessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è mai capitato di voler suddividere uno &#8220;scomodo&#8221; e lungo file audio in più tracce? Magari un registrazione di un concerto o un dj set&#8230;insomma ci siamo capiti.</p>
<p>Bene, ieri ho avuto questa esigenza. Per riuscire a raggiungere il mio obiettivo ho sfruttato le potenzialità di <b>Sony Sound Forge</b>. Per chi avesse questa stessa mia necessità elenco i semplici ed efficaci passi da seguire:</p>
<ol>
<li>Caricate il vostro file audio su <i>Sound Forge</i></li>
<li>A questo punto dovete marcare gli istanti di tempo che identificano i punti di suddivisione della traccia; vi basta posizionarvi nel punto scelto nella forma d&#8217;onda della sorgente audio ed andare su <i>Special -&gt; Insert Marker</i> e così per ogni punto di suddivisione (<i>NB:</i> ricordatevi di inserire un <i>marker</i> anche all&#8217;inizio ed alla fine della traccia)</li>
<li>Una vota inseriti tutti i <i>marker</i> dovete andare su <i>Special -&gt; Regions List -&gt; Markers to Regions </i>in modo da individuare tutte le regioni della traccia delimitate dai <i>markers</i></li>
<li>Infine per estrarre la vostra suddivisione di tracce non vi resta che andare su <i>Tools -&gt; Extract Regions</i>.</li>
</ol>
<p>Vi troverete così la vostra unica e lunga traccia audio salvata nella suddivisione in singole tracce da voi scelta.</p>
<p>E&#8217; tutto&#8230;a buon rendere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2008/03/27/chicche-dividere-rapidamente-un-unico-file-audio-in-piu-tracce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Suoni] Groove Agent in prova</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2008/03/12/suoni-groove-agent-in-prova/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-groove-agent-in-prova</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2008/03/12/suoni-groove-agent-in-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti Musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Suoni]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[drum]]></category>
		<category><![CDATA[ez drummer]]></category>
		<category><![CDATA[groove agent]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[steinberg]]></category>
		<category><![CDATA[toontrack]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pollosky.wordpress.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ho avuto modo di provare la drums machine Groove Agent di casa Steinberg. Fino ad oggi ero abituato ad utilizzare EZ Drummer e così non potuto fare a meno di metterli a confronto. Devo dire che Groove Agent offre sicuramente delle ampie possibilità di variazione dei suoni; è possibile, infatti, cambiare il set di suoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho avuto modo di provare la drums machine <b>Groove Agent </b>di casa <i>Steinberg</i>. Fino ad oggi ero abituato ad utilizzare <i>EZ Drummer</i> e così non potuto fare a meno di metterli a confronto.</p>
<p>Devo dire che <i>Groove Agent</i> offre sicuramente delle ampie possibilità di variazione dei suoni; è possibile, infatti, cambiare il set di suoni in base alla tipologia di genere che si preferisce. Un&#8217;altra comodità è la funzione che consente di generare automaticamente delle rullate all&#8217;interno di un loop di batteria&#8230;per rendere il tutto più &#8220;umano&#8221;.</p>
<p>Al contrario di <i>EZ Drummer</i> però, da ciò che ho visto, non offre dei loop pre-impostati da poter caricare&#8230;in pratica l&#8217;edit della traccia <i>MIDI </i>deve essere gestito manualmente.</p>
<p>Ci tengo però a sottolineare che io ho utilizzato (e neanche tanto a fondo) la versione <i>2</i>, attualmente è in commercio la versione <i>3</i> che potrebbe aver implementate delle nuove ed interessanti funzionalità.</p>
<p>Ecco un video-depliant, in inglese, dimostrativo del prodotto:</p>
<p><a href="http://www.pollosky.it/2008/03/12/suoni-groove-agent-in-prova/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>volete anche voi fare un confronto con <i>EZ Drummer?</i>&#8230;subito&#8230;ecco il software di casa <i>Toontrack</i>:<span id="more-388"></span></p>
<p><a href="http://www.pollosky.it/2008/03/12/suoni-groove-agent-in-prova/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>resta a voi ora tirare le somme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pollosky.it/2008/03/12/suoni-groove-agent-in-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Suoni] Cubase 4&#8230;videodepliant in Italiano</title>
		<link>http://www.pollosky.it/2008/02/15/suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano</link>
		<comments>http://www.pollosky.it/2008/02/15/suoni-cubase-4-video-depliant-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LukePet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicche]]></category>
